2022 yılında yapılan DGS sınavına katılıp Biyomedikal Mühendisliği alanında tercih yapacak adaylar için 2022 DGS Biyomedikal Mühendisliği puanları ve başarı sıralamaları aşağıda verilmiştir. Bu puanlar 2022 yılı yerleştirme puanlarına göre hesaplanmıştır ve 2023 yılında DGS sınavına girecek adaylar tercih yaparken bu puanları göz önünde bulundurmalıdır. Sayfamızdaki tüm veriler en son güncellemelerle ÖSYM tarafından yayınlanmıştır.
DGS Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
PROGRAM KODU | PROGRAM ADI | PUAN TÜRÜ | KONTENJAN | YERLEŞEN | BOŞ KON. |
EN KÜÇÜK PUAN | EN BÜYÜK PUAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100410696 | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 263,85543 | 278,25612 |
101111288 | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 0 | 290,18122 | 293,98544 |
102910676 | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 264,77110 | 292,82775 |
103310519 | DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 264,01374 | 269,05244 |
103510686 | ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 262,25089 | 267,60936 |
105310725 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 266,81533 | 281,45950 |
110790016 | İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 262,02547 | 262,77731 |
112910025 | İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 267,35680 | 276,15274 |
105710103 | İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 0 | 265,69834 | 276,35079 |
106410475 | KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 0 | 263,72088 | 264,56258 |
106910601 | KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 268,95230 | 281,34314 |
108610643 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 0 | 263,51281 | 282,70211 |
108630408 | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) (Devlet Üniversitesi) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) | SAY | 4 | 4 | 0 | 265,14910 | 272,22901 |
112771072 | SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 269,50400 | 280,34565 |
107910255 | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 0 | 261,73361 | 284,14706 |
110190089 | YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi) Elektrik-Elektronik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 0 | 298,82889 | 308,91038 |
110310489 | ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 0 | 265,43263 | 266,91446 |
200510897 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 298,03199 | 298,03199 |
200510904 | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 240,25037 | 248,16791 |
200690773 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 247,29756 | 247,29756 |
200611407 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 290,06810 | 290,06810 |
200610481 | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 259,68560 | 259,68560 |
200711715 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 286,48671 | 286,48671 |
200790498 | BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 255,03695 | 255,03695 |
201410268 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) |
SAY | 1 | 1 | 0 | 286,05248 | 286,05248 |
201490137 | FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (%25 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 0 | 252,18744 | 257,44944 |
202090273 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) |
SAY | 1 | 1 | 0 | 294,28982 | 294,28982 |
202090274 | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 242,76954 | 242,76954 |
202311591 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 276,42756 | 276,42756 |
202311607 | İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 261,14456 | 261,14456 |
206210467 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 289,70960 | 289,70960 |
206290202 | İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 262,98870 | 262,98870 |
203511374 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 289,93478 | 289,93478 |
203511383 | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 0 | 241,20954 | 241,20954 |
206110617 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 0 | 294,60962 | 294,60962 |
206111281 | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 0 | 248,52227 | 261,39652 |
Biyomedikal Mühendisliği bölümü mezunu ne iş yapar?
Biyomedikal mühendisleri, biyoloji ve tıp alanlarındaki sorunları analiz ederek, hasta bakımının kalitesini ve etkinliğini artırmayı hedefler. Bu amaçla, yapay iç organlar, vücut parçalarının yerini alacak yapay cihazlar ve tıbbi teşhis için kullanılan makineler gibi tasarım sistemleri ve ürünleri geliştirirler.
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir Hakkında Bilmeniz Gereken Herşey
Tüm Bölümlerin DGS Taban Puanları, Kontenjan ve Sıralamaları