DGS Eğitim Hesaplama

DGS Diploma Notu Kaç Puan Getirir?

2023 yılı için DGS sınavında diploma notunun ÖBP karşılığı hesaplanırken, 4’lük sistemdeki diploma notunuzu 20 ile çarpmanız gerekmektedir. Ayrıca, DGS sınavında diploma notunun kaç puan getireceğini öğrenmek için, 4’lük sistemdeki diploma notunuzu 12 ile çarpmanız yeterlidir. Bu iki hesaplama yöntemi aynı sonucu verir ve diploma notunuzun DGS sınavındaki puanını belirlemek için kullanılabilir.

DGS ÖBP HESAPLAMA ARACI

2023 DGS PUAN HESAPLAMA

Diploma Notu 3.00 – 4.00 Arası Olanların ÖBP Puanları

DGS sınavına girecek olan kişilerin 4’lük sistemdeki diploma notu 3 ile 4 arasında ise, bu notun karşılığı olan ÖBP puana göre sınavda en fazla 48 ve en az 36 puan alabilirler. Yani, diploma notu bu aralıkta olan adayların DGS sınavındaki puanı belirli bir aralıkta olacak ve bu aralık hesaplaması diploma notunun ÖBP karşılığına göre yapılacaktır.

DİPLOMA ÖBP KARŞILIĞI DGS SINAVINA EKLENECEK PUAN
4 80,00 48
3,99 79,80 47,88
3,98 79,60 47,76
3,97 79,40 47,64
3,96 79,20 47,52
3,95 79,00 47,4
3,94 78,80 47,28
3,93 78,60 47,16
3,92 78,40 47,04
3,91 78,20 46,92
3,9 78,00 46,8
3,89 77,80 46,68
3,88 77,60 46,56
3,87 77,40 46,44
3,86 77,20 46,32
3,85 77,00 46,2
3,84 76,80 46,08
3,83 76,60 45,96
3,82 76,40 45,84
3,81 76,20 45,72
3,8 76,00 45,6
3,79 75,80 45,48
3,78 75,60 45,36
3,77 75,40 45,24
3,76 75,20 45,12
3,75 75,00 45
3,74 74,80 44,88
3,73 74,60 44,76
3,72 74,40 44,64
3,71 74,20 44,52
3,7 74,00 44,4
3,69 73,80 44,28
3,68 73,60 44,16
3,67 73,40 44,04
3,66 73,20 43,92
3,65 73,00 43,8
3,64 72,80 43,68
3,63 72,60 43,56
3,62 72,40 43,44
3,61 72,20 43,32
3,6 72,00 43,2
3,59 71,80 43,08
3,58 71,60 42,96
3,57 71,40 42,84
3,56 71,20 42,72
3,55 71,00 42,6
3,54 70,80 42,48
3,53 70,60 42,36
3,52 70,40 42,24
3,51 70,20 42,12
3,5 70,00 42
3,49 69,80 41,88
3,48 69,60 41,76
3,47 69,40 41,64
3,46 69,20 41,52
3,45 69,00 41,4
3,44 68,80 41,28
3,43 68,60 41,16
3,42 68,40 41,04
3,41 68,20 40,92
3,4 68,00 40,8
3,39 67,80 40,68
3,38 67,60 40,56
3,37 67,40 40,44
3,36 67,20 40,32
3,35 67,00 40,2
3,34 66,80 40,08
3,33 66,60 39,96
3,32 66,40 39,84
3,31 66,20 39,72
3,3 66,00 39,6
3,29 65,80 39,48
3,28 65,60 39,36
3,27 65,40 39,24
3,26 65,20 39,12
3,25 65,00 39
3,24 64,80 38,88
3,23 64,60 38,76
3,22 64,40 38,64
3,21 64,20 38,52
3,2 64,00 38,4
3,19 63,80 38,28
3,18 63,60 38,16
3,17 63,40 38,04
3,16 63,20 37,92
3,15 63,00 37,8
3,14 62,80 37,68
3,13 62,60 37,56
3,12 62,40 37,44
3,11 62,20 37,32
3,1 62,00 37,2
3,09 61,80 37,08
3,08 61,60 36,96
3,07 61,40 36,84
3,06 61,20 36,72
3,05 61,00 36,6
3,04 60,80 36,48
3,03 60,60 36,36
3,02 60,40 36,24
3,01 60,20 36,12
3 60,00 36

Diploma Notu 2.00 – 3.00 Arası Olanların ÖBP Puanları

DİPLOMA ÖBP KARŞILIĞI DGS SINAVINA EKLENECEK PUAN
3 60,00 36
2,99 59,80 35,88
2,98 59,60 35,76
2,97 59,40 35,64
2,96 59,20 35,52
2,95 59,00 35,4
2,94 58,80 35,28
2,93 58,60 35,16
2,92 58,40 35,04
2,91 58,20 34,92
2,9 58,00 34,8
2,89 57,80 34,68
2,88 57,60 34,56
2,87 57,40 34,44
2,86 57,20 34,32
2,85 57,00 34,2
2,84 56,80 34,08
2,83 56,60 33,96
2,82 56,40 33,84
2,81 56,20 33,72
2,8 56,00 33,6
2,79 55,80 33,48
2,78 55,60 33,36
2,77 55,40 33,24
2,76 55,20 33,12
2,75 55,00 33
2,74 54,80 32,88
2,73 54,60 32,76
2,72 54,40 32,64
2,71 54,20 32,52
2,7 54,00 32,4
2,69 53,80 32,28
2,68 53,60 32,16
2,67 53,40 32,04
2,66 53,20 31,92
2,65 53,00 31,8
2,64 52,80 31,68
2,63 52,60 31,56
2,62 52,40 31,44
2,61 52,20 31,32
2,6 52,00 31,2
2,59 51,80 31,08
2,58 51,60 30,96
2,57 51,40 30,84
2,56 51,20 30,72
2,55 51,00 30,6
2,54 50,80 30,48
2,53 50,60 30,36
2,52 50,40 30,24
2,51 50,20 30,12
2,5 50,00 30
2,49 49,80 29,88
2,48 49,60 29,76
2,47 49,40 29,64
2,46 49,20 29,52
2,45 49,00 29,4
2,44 48,80 29,28
2,43 48,60 29,16
2,42 48,40 29,04
2,41 48,20 28,92
2,4 48,00 28,8
2,39 47,80 28,68
2,38 47,60 28,56
2,37 47,40 28,44
2,36 47,20 28,32
2,35 47,00 28,2
2,34 46,80 28,08
2,33 46,60 27,96
2,32 46,40 27,84
2,31 46,20 27,72
2,3 46,00 27,6
2,29 45,80 27,48
2,28 45,60 27,36
2,27 45,40 27,24
2,26 45,20 27,12
2,25 45,00 27
2,24 44,80 26,88
2,23 44,60 26,76
2,22 44,40 26,64
2,21 44,20 26,52
2,2 44,00 26,4
2,19 43,80 26,28
2,18 43,60 26,16
2,17 43,40 26,04
2,16 43,20 25,92
2,15 43,00 25,8
2,14 42,80 25,68
2,13 42,60 25,56
2,12 42,40 25,44
2,11 42,20 25,32
2,1 42,00 25,2
2,09 41,80 25,08
2,08 41,60 24,96
2,07 41,40 24,84
2,06 41,20 24,72
2,05 41,00 24,6
2,04 40,80 24,48
2,03 40,60 24,36
2,02 40,40 24,24
2,01 40,20 24,12
2 40,00 24

İlgili Yazılar

DGS Cam Bölümü Taban Puanları

2022 yılında yapılan DGS sınavına katılıp Cam alanında tercih yapacak adaylar için 2022 DGS Cam puanları ve başarı sıralamaları aşağıda verilmiştir. Bu puanlar 2022 yılı yerleştirme puanlarına göre…

DGS Biyoteknoloji Bölümü Taban Puanları

2022 yılında yapılan DGS sınavına katılıp Biyoteknoloji alanında tercih yapacak adaylar için 2022 DGS Biyoteknoloji puanları ve başarı sıralamaları aşağıda verilmiştir. Bu puanlar 2022 yılı yerleştirme puanlarına göre…

DGS Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

2022 yılında yapılan DGS sınavına katılıp Biyosistem Mühendisliği alanında tercih yapacak adaylar için 2022 DGS Biyosistem Mühendisliği puanları ve başarı sıralamaları aşağıda verilmiştir. Bu puanlar 2022 yılı yerleştirme…

DGS Biyomühendislik Bölümü Taban Puanları

2022 yılında yapılan DGS sınavına katılıp Biyomühendislik alanında tercih yapacak adaylar için 2022 DGS Biyomühendislik puanları ve başarı sıralamaları aşağıda verilmiştir. Bu puanlar 2022 yılı yerleştirme puanlarına göre…

DGS Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Taban Puanları

2022 yılında yapılan DGS sınavına katılıp Biyomedikal Mühendisliği alanında tercih yapacak adaylar için 2022 DGS Biyomedikal Mühendisliği puanları ve başarı sıralamaları aşağıda verilmiştir. Bu puanlar 2022 yılı yerleştirme…

DGS Biyoloji Bölümü Taban Puanları

2022 yılında yapılan DGS sınavına katılıp Biyoloji alanında tercih yapacak adaylar için 2022 DGS Biyoloji puanları ve başarı sıralamaları aşağıda verilmiştir. Bu puanlar 2022 yılı yerleştirme puanlarına göre…